Dio proizvođača | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Proizvođač | Rochester Electronics |
Opis | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Kategorija | integrirani krugovi |
Obitelj | pmic - upravljanje baterijom |
Životni ciklus: | New from this manufacturer. |
Dostava: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plaćanje | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Tehnička tablica | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
InStock | 6.000 |
---|---|
Jedinična cijena | $ 11.36000 |
Tip | Opis |
---|---|
niz: | Impedance Track™ |
paket: | Bulk |
status dijela: | Active |
funkcija: | Battery Monitor |
kemija baterije: | Lithium Ion/Polymer |
broj stanica: | - |
zaštita od greške: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
sučelje: | SMBus |
Radna temperatura: | -40°C ~ 85°C (TA) |
vrsta montaže: | Surface Mount |
paket/kovčeg: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
paket uređaja dobavljača: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Izjava o privatnosti | Uvjeti korištenja | Jamstvo kvalitete