Dio proizvođača | PDU-V104 |
---|---|
Proizvođač | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
Opis | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO46 |
Kategorija | senzori, pretvarači |
Obitelj | optički senzori – fotodiode |
Životni ciklus: | New from this manufacturer. |
Dostava: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plaćanje | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Tehnička tablica | PDU-V104 PDF |
InStock | 1.470 |
---|---|
Jedinična cijena | $ 48.03920 |
Tip | Opis |
---|---|
niz: | - |
paket: | Bulk |
status dijela: | Active |
valna duljina: | 950nm |
boja - pojačana: | - |
spektralni raspon: | 350nm ~ 1100nm |
vrsta diode: | PIN |
odziv @ nm: | 0.18 A/W @ 365nm |
vrijeme odziva: | 13ns |
napon - istosmjerni obrnuti (vr) (maks.): | 75 V |
trenutno - tamno (tip): | 5pA |
aktivno područje: | 3.09mm² |
kut gledanja: | 65° |
Radna temperatura: | -40°C ~ 125°C |
vrsta montaže: | Through Hole |
paket/kovčeg: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Izjava o privatnosti | Uvjeti korištenja | Jamstvo kvalitete