Dio proizvođača | 2652A |
---|---|
Proizvođač | B&K Precision |
Opis | SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ |
Kategorija | ispitivanje i mjerenje |
Obitelj | oprema - analizatori spektra |
Životni ciklus: | New from this manufacturer. |
Dostava: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plaćanje | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Tehnička tablica | 2652A PDF |
InStock | 1.985 |
---|---|
Jedinična cijena | $ 8635.51000 |
Tip | Opis |
---|---|
niz: | 2652 |
paket: | Box |
status dijela: | Active |
tip: | Handheld |
Raspon frekvencija: | 50kHz ~ 3.3GHz |
raspon amplitude (razine).: | -60 ~ +10dBm |
značajke: | Auto Tuning, Save/Load, USB Port |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Izjava o privatnosti | Uvjeti korištenja | Jamstvo kvalitete