Dio proizvođača | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Proizvođač | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Opis | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategorija | integrirani krugovi |
Obitelj | prikupljanje podataka - analogno digitalni pretvarači (adc) |
Životni ciklus: | New from this manufacturer. |
Dostava: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plaćanje | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Tehnička tablica | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
InStock | 23 |
---|---|
Jedinična cijena | $ 17.81000 |
Trenutna cijena je samo za referencu, pošaljite upit
Tip | Opis |
---|---|
niz: | PulSAR® |
paket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
status dijela: | Active |
broj bitova: | 14 |
brzina uzorkovanja (po sekundi): | 256k |
broj ulaza: | 8 |
vrsta unosa: | Differential, Single Ended |
podatkovno sučelje: | SPI, DSP |
konfiguracija: | MUX-ADC |
omjer - s/h:adc: | - |
broj A/D pretvarača: | 1 |
arhitektura: | SAR |
referentni tip: | External, Internal |
napon - napajanje, analogni: | 2.3V ~ 5.5V |
napon - napajanje, digitalni: | 2.3V ~ 5.5V |
značajke: | Temperature Sensor |
Radna temperatura: | -55°C ~ 125°C |
paket/kovčeg: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
paket uređaja dobavljača: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
vrsta montaže: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Izjava o privatnosti | Uvjeti korištenja | Jamstvo kvalitete